The Federal Reserve Bank of Richmond will release the results of its monthly Maryland Survey of Business Activity on the following dates:
| Reference Month | Release Dates |
|---|---|
| February 2012 | March 1, 2012 |
| March 2012 | March 29, 2012 |
| April 2012 | April 26, 2012 |
| May 2012 | May 24, 2012 |
| June 2012 | June 28, 2012 |
| July 2012 | July 26, 2012 |
| August 2012 | August 30, 2012 |
| September 2012 | September 27, 2012 |
| October 2012 | October 25, 2012 |
| November 2012 | November 29, 2012 |
| December 2012 | December 27, 2012 |
R. Andrew Bauer
(410) 576-3392