The Federal Reserve Bank of Richmond will release the results of its monthly Survey of Service Sector Activity at 10:00 a.m. on the following dates:
| Reference Month | Release Dates |
|---|---|
| February 2012 | February 28, 2012 |
| March 2012 | March 27, 2012 |
| April 2012 | April 24, 2012 |
| May 2012 | May 22, 2012 |
| June 2012 | June 26, 2012 |
| July 2012 | July 24, 2012 |
| August 2012 | August 28, 2012 |
| September 2012 | September 25, 2012 |
| October 2012 | October 23, 2012 |
| November 2012 | November 27, 2012 |
| December 2012 | December 26, 2012 |
Aileen Watson
Senior Economic Analyst
(804) 697-7995