Release Schedule
The Federal Reserve Bank of Richmond will release the results of its monthly Survey of Service Sector Activity at 10:00 a.m. on the following dates:
Reference Month | Release Dates |
---|---|
January 2023 | Jan. 24, 2023 |
February 2023 | Feb. 28, 2023 |
March 2023 | Mar. 28, 2023 |
April 2023 | Apr. 25, 2023 |
May 2023 | May 23, 2023 |
June 2023 | Jun. 27, 2023 |
July 2023 | Jul. 25, 2023 |
August 2023 | Aug. 22, 2023 |
September 2023 | Sep. 26, 2023 |
October 2023 | Oct. 24, 2023 |
November 2023 | Nov. 28, 2023 |
December 2023 | Dec. 27, 2023 |
Contact Us
Regional Survey Team
(571) 287-0448