Release Schedule
The Federal Reserve Bank of Richmond will release the results of its monthly Carolinas Survey of Business Activity on the following dates:
Reference Month | Release Dates |
---|---|
January 2023 | Jan. 26, 2023 |
February 2023 | Mar. 2, 2023 |
March 2023 | Mar. 30, 2023 |
April 2023 | Apr. 27, 2023 |
May 2023 | May 25, 2023 |
June 2023 | Jun. 29, 2023 |
July 2023 | Jul. 27, 2023 |
August 2023 | Aug. 24, 2023 |
September 2023 | Sep. 28, 2023 |
October 2023 | Oct. 26, 2023 |
November 2023 | Nov. 30, 2023 |
December 2023 | Dec. 28, 2023 |
Contact Us
Regional Survey Team
(571) 287-0448