Bank Holding Companies
A Bank Holding Company (BHC) is a company that owns or controls one or more banks. The Board of Governors is responsible for regulating and supervising BHCs. Below is a list of BHCs headquartered in the Fifth District and supervised by the Federal Reserve Bank of Richmond.
For information about becoming a BHC, please visit FederalReserve.gov and complete forms FR Y-3 and Regulation Y (12 CFR 225).
Last updated: October 2, 2025
| Name | City | State | Type | Lead Bank Name | CharterType |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLEGHENY BSHRS | FRANKLIN | WV | BHC | PENDLETON CMNTY BK | NMB |
| ANDERSON BSHRS | MULLINS | SC | BHC | ANDERSON BROS BK | NMB |
| APPALACHIAN FC | PHILIPPI | WV | BHC | BCBANK | NMB |
| ASHECO MHC | WEST JEFFERSON | NC | FHD | LIFESTORE BK | SMB |
| ATLANTIC UNION BSHRS CORP | GLEN ALLEN | VA | FHD | ATLANTIC UNION BK | SMB |
| BANK OF AMER CORP | CHARLOTTE | NC | FHD | BANK OF AMER CA NA | NAT |
| BANK OF AMER CORP | CHARLOTTE | NC | FHD | BANK OF AMER NA | NAT |
| BANK OF SC CORP | CHARLESTON | SC | BHC | BANK OF SC | NMB |
| BANK OF SOUTHSIDE VA CORP | CARSON | VA | BHC | BANK OF SOUTHSIDE VA | NMB |
| BANK OF THE JAMES FNCL GROUP | LYNCHBURG | VA | BHC | BANK OF THE JAMES | SMB |
| BCC BSHRS | PHENIX | VA | FHD | BANK OF CHARLOTTE CTY | SMB |
| BEACON HC | MOUNT PLEASANT | SC | BHC | BEACON CMNTY BK | NMB |
| BENCHMARK BSHRS | KENBRIDGE | VA | BHC | BENCHMARK CMNTY BK | SMB |
| BIG COAL RIVER BC | WHITESVILLE | WV | BHC | WHITESVILLE ST BK | NMB |
| BLUE RIDGE FC | WALHALLA | SC | BHC | BLUE RIDGE BK | NMB |
| BURKE & HERBERT FS CORP | ALEXANDRIA | VA | FHD | BURKE & HERBERT B&TC | SMB |
| BV FNCL | SPARROWS POINT | MD | BHC | BAYVANGUARD BK | NMB |
| C&F FC | TOANO | VA | BHC | CITIZENS & FARMERS BK | NMB |
| CALHOUN BSHRS | GRANTSVILLE | WV | BHC | CALHOUN CTY BK | NMB |
| CALVIN B TAYLOR BSHRS | BERLIN | MD | BHC | CALVIN B TAYLOR BKG CO BERLIN | NMB |
| CAPITAL BC | ROCKVILLE | MD | BHC | CAPITAL BANK NA | NAT |
| CAPITAL FUND BC | BALTIMORE | MD | BHC | CFG BK | NMB |
| CAPITAL ONE FC | MCLEAN | VA | FHD | CAPITAL ONE NA | NAT |
| CARTER BSHRS | MARTINSVILLE | VA | BHC | CARTER BK & TR | NMB |
| CBB FNCL CORP | MIDLOTHIAN | VA | BHC | COMMUNITY BKR BK | SMB |
| CECIL BC | ELKTON | MD | BHC | CECIL BK | SMB |
| CHAIN BRIDGE BC | MC LEAN | VA | BHC | CHAIN BRIDGE BK NA | NAT |
| CHESAPEAKE FNCL SHARES | KILMARNOCK | VA | FHD | CHESAPEAKE BK | SMB |
| CITIZENS BC OF VA | BLACKSTONE | VA | BHC | CITIZENS B&TC | SMB |
| CITIZENS BLDG & LOAN MHC | GREER | SC | BHC | CBL ST SVGS BK | SSB |
| CITIZENS BSHRS | WESTON | WV | BHC | CITIZENS BK OF WESTON | NMB |
| CITIZENS BSHRS CORP | OLANTA | SC | BHC | CITIZENS BK | NMB |
| CITIZENS FC | ELKINS | WV | BHC | CITIZENS BK WV | NMB |
| CITY FIRST ENT | WASHINGTON | DC | BHC | CITY FIRST BK NA | NAT |
| CITY HC | CHARLESTON | WV | FHD | CITY NB OF WV | NAT |
| CNB CORP | CONWAY | SC | BHC | CONWAY NB | NAT |
| CNB FS | BERKELEY SPRINGS | WV | FHD | CNB BK INC | NMB |
| COASTAL CAROLINA BSHRS | MYRTLE BEACH | SC | BHC | COASTAL CAROLINA NB | NAT |
| COASTALSOUTH BSHRS | HILTON HEAD ISLAND | SC | BHC | COASTAL STS BK | SMB |
| COMMERCIAL BSHRS | HONEA PATH | SC | BHC | COMMERCIAL BK | NMB |
| COMMUNITY BSHRS | PARKERSBURG | WV | BHC | COMMUNITY BK OF PARKERSBURG | NMB |
| COMMUNITY HERITAGE FNCL | MIDDLETOWN | MD | BHC | MIDDLETOWN VALLEY BK | NMB |
| COMMUNITYCORP | WALTERBORO | SC | BHC | BANK OF THE LOWCOUNTRY | NMB |
| CSBH LLC | POWHATAN | VA | BHC | NEW HORIZON BK NA | NAT |
| DARLINGTON CTY BSHRS | DARLINGTON | SC | BHC | DEDICATED CMNTY BK | NMB |
| DAVIS TR FC | ELKINS | WV | BHC | DAVIS TC | NMB |
| EAGLE BC | BETHESDA | MD | BHC | EAGLEBANK | SMB |
| EAGLE FNCL SVC | BERRYVILLE | VA | BHC | BANK OF CLARKE | SMB |
| EASTERN BSHRS | ROMNEY | WV | BHC | FNB BK INC | NMB |
| F&M BK CORP | TIMBERVILLE | VA | FHD | FARMERS & MERCHANTS BK | SMB |
| F&M FC | GRANITE QUARRY | NC | BHC | FARMERS & MRCH BK | NMB |
| FARMERS & MRCHS BSHRS | HAMPSTEAD | MD | FHD | FARMERS & MRCH BK | NMB |
| FCNB BC | FAYETTEVILLE | WV | BHC | FAYETTE CTY NB OF FAYETTEVILLE | NAT |
| FIDELITY BSHRS NC | FUQUAY-VARINA | NC | BHC | FIDELITY BK | NMB |
| FIRST BC | LEBANON | VA | BHC | FIRST B&TC | SMB |
| FIRST BC | SOUTHERN PINES | NC | BHC | FIRST BK | SMB |
| FIRST BSHRS | BARBOURSVILLE | WV | BHC | ||
| FIRST CAP BSHRS | CHARLESTON | SC | BHC | FIRST CAP BK | SMB |
| FIRST CAROLINA BSHRS CORP | FLORENCE | SC | BHC | CAROLINA B&TC | NMB |
| FIRST CAROLINA FS | RALEIGH | NC | BHC | FIRST CAROLINA BK | NMB |
| FIRST CITIZENS BSHRS | RALEIGH | NC | FHD | FIRST-CITIZENS B&TC | NMB |
| FIRST CLAY CTY BC | CLAY | WV | BHC | CLAY CTY BK | NMB |
| FIRST CMNTY BSHRS | BLUEFIELD | VA | FHD | FIRST CMNTY BK | SMB |
| FIRST CMNTY CORP | LEXINGTON | SC | BHC | FIRST CMNTY BK | NMB |
| FIRST NAT CORP | STRASBURG | VA | BHC | FIRST BK | SMB |
| FIRST PALMETTO FC | CAMDEN | SC | BHC | FIRST PALMETTO BK | NMB |
| FIRST REGION BSHRS | RICHLANDS | VA | BHC | FIRST SENTINEL BK | SMB |
| FIRST RELIANCE BSHRS | FLORENCE | SC | BHC | FIRST RELIANCE BK | NMB |
| FIRST UNITED CORP | OAKLAND | MD | FHD | FIRST UNITED B&TR | NMB |
| FMB OF SC BSHRS | HOLLY HILL | SC | BHC | FARMERS & MRCH BK OF SC | NMB |
| FNB CORP | HOLLY HILL | SC | BHC | FIRST NB OF SC | NAT |
| FORBRIGHT | CHEVY CHASE | MD | BHC | FORBRIGHT BK | NMB |
| FREEDOM BSHRS | BELINGTON | WV | BHC | FREEDOM BK | NMB |
| FREEDOM FNCL HOLDS | FAIRFAX | VA | BHC | FREEDOM BK OF VIRGINIA | SMB |
| FVCBANKCORP | FAIRFAX | VA | BHC | FVCBANK | SMB |
| GLEN BURNIE BC | GLEN BURNIE | MD | BHC | BANK OF GLEN BURNIE | NMB |
| GNB BSHRS CORP | GRUNDY | VA | BHC | LEGACY BK | SMB |
| HARBOR BSHRS CORP | BALTIMORE | MD | BHC | HARBOR BK OF MD | NMB |
| HARRISON BSHRS | LOST CREEK | WV | BHC | HARRISON CTY BK | NMB |
| HERITAGE BSHRS | WHITE HALL | WV | BHC | FIRST EXCH BK | NMB |
| HIGHLANDS BSHRS | PETERSBURG | WV | BHC | CAPON VALLEY BK | NMB |
| HIGHLANDS BSHRS | PETERSBURG | WV | BHC | GRANT CTY BK | NMB |
| HOMETRUST BSHRS | ASHEVILLE | NC | FHD | HOMETRUST BK | SMB |
| HSB BANCORP | HEBRON | MD | BHC | HEBRON SVG BK | NMB |
| IBW FC | WASHINGTON | DC | BHC | INDUSTRIAL BK | NMB |
| JOHN MARSHALL BC | RESTON | VA | BHC | JOHN MARSHALL BK | SMB |
| JSB FNCL | SHEPERDSTOWN | WV | BHC | JEFFERSON SECURITY BK | NMB |
| KS BC | SMITHFIELD | NC | BHC | KS BK | SSB |
| LEE BSHRS | PENNINGTON GAP | VA | BHC | LEE B&TC | NMB |
| LIVE OAK BSHRS | WILMINGTON | NC | FHD | LIVE OAK BKG CO | NMB |
| LOCUS | RICHMOND | VA | BHC | LOCUS BK | SMB |
| LOGAN CTY BSHRS | LOGAN | WV | BHC | LOGAN B&TC | NMB |
| M&F BC | DURHAM | NC | BHC | MECHANICS & FARMERS BK | NMB |
| MAINSTREET BSHRS | FAIRFAX | VA | FHD | MAINSTREET BK | SMB |
| MCNB BANKS | WELCH | WV | BHC | MCNB BK&TC | NMB |
| MINERS & MRCH BC | GRUNDY | VA | BHC | TRUPOINT BK | SMB |
| MORGANTOWN BSHRS | MORGANTOWN | WV | BHC | CITIZENS BK OF MORGANTOWN | NMB |
| MOUNTAIN-VALLEY BSHRS | ELKINS | WV | BHC | MOUNTAIN VALLEY BK NA | NAT |
| MVB FC | FAIRMONT | WV | FHD | MVB BK INC | NMB |
| NATIONAL BSHRS | BLACKSBURG | VA | FHD | NATIONAL BK OF BLACKSBURG | NAT |
| NATIONAL CAP BC | WASHINGTON | DC | BHC | NATIONAL CAPITAL BK OF WA | NAT |
| NATIONAL CONSUMER CO-OP BK | ARLINGTON | VA | BHC | NATIONAL CO-OP BK NA | NAT |
| NEW PEOPLES BSHRS | HONAKER | VA | FHD | NEW PEOPLES BK | SMB |
| NEW REPUBLIC PTNRS | CHARLOTTE | NC | BHC | NEW REPUBLIC BK | NMB |
| NORTH STATE BC | RALEIGH | NC | BHC | NORTH ST BK | SMB |
| OAK RIDGE FS | OAK RIDGE | NC | BHC | BANK OF OAK RIDGE | SMB |
| OAK VIEW BSHRS | WARRENTON | VA | BHC | OAK VIEW NB | NAT |
| ODNB FC | TYSONS CORNER | VA | FHD | OLD DOMINION NA | NAT |
| OPTUS FC | COLUMBIA | SC | BHC | OPTUS BK | NMB |
| PALMETTO ST BSHRS | HAMPTON | SC | BHC | PALMETTO ST BK | NMB |
| PB FC | ROCKY MOUNT | NC | BHC | PROVIDENCE BK | NMB |
| PEOPLES BC | CHESTERTOWN | MD | BHC | PEOPLES BK | NMB |
| PEOPLES BC OF NC | NEWTON | NC | BHC | PEOPLES BK | NMB |
| Peoples BSHRS | MONTROSS | VA | BHC | ||
| PEOPLES CMNTY BK | Montross | VA | BHC | ||
| PEOPLES FNCL GROUP | IVA | SC | FHD | PEOPLES BK | NMB |
| PERSONS BKG CO | MACON | GA | BHC | ||
| PETERSTOWN BC | PETERSTOWN | WV | BHC | FIRST NB OF PETERSTOWN | NAT |
| PINNACLE BSHRS CORP | ALTAVISTA | VA | BHC | FIRST NB | NAT |
| PIONEER BSHRS | STANLEY | VA | BHC | PIONEER BK | SMB |
| PIONEER CMNTY GROUP | IAEGER | WV | BHC | PIONEER CMNTY BK | NMB |
| PLEASANTS CTY BSHRS | SAINT MARYS | WV | BHC | PLEASANTS CTY BK | SMB |
| POCA VALLEY BSHRS | WALTON | WV | FHD | POCA VALLEY BK | NMB |
| POTOMAC BSHRS | CHARLES TOWN | WV | BHC | BANK OF CHARLES TOWN | NMB |
| POWELL VALLEY BSHRS | JONESVILLE | VA | BHC | POWELL VALLEY NB | NAT |
| PRIMIS FNCL CORP | MC LEAN | VA | FHD | PRIMIS BK | SMB |
| PUTNAM BSHRS | HURRICANE | WV | FHD | PUTNAM CTY BK | SMB |
| QUEENSTOWN BC OF MD | QUEENSTOWN | MD | BHC | QUEENSTOWN BK OF MD | NMB |
| ROMNEY BSHRS | ROMNEY | WV | BHC | BANK OF ROMNEY | SMB |
| SECURITY FED CORP | AIKEN | SC | BHC | SECURITY FED BK | NMB |
| SELECT BK FC | FOREST | VA | FHD | SELECT BK | SMB |
| SEVIER CTY BSHRS | SEVIERVILLE | TN | BHC | ||
| SHORE BSHRS | EASTON | MD | FHD | SHORE UNITED BK NA | NAT |
| SKYLINE BSHRS | FLOYD | VA | BHC | SKYLINE NB | NAT |
| SOUTH ATLANTIC BSHRS | MYRTLE BEACH | SC | BHC | SOUTH ATLANTIC BK | NMB |
| SOUTHEASTERN BC | GREELEYVILLE | SC | BHC | BANK OF GREELEYVILLE | NMB |
| SOUTHERN BSHRS NC | MOUNT OLIVE | NC | BHC | SOUTHERN B&TC | NMB |
| SOUTHERN FC | SPARTANBURG | SC | BHC | SOUTHERN BK | NMB |
| SOUTHERN FIRST BSHRS | GREENVILLE | SC | BHC | SOUTHERN FIRST BK | NMB |
| SOUTHWEST VA BSHRS | MARION | VA | BHC | BANK OF MARION | SMB |
| STATE BC | BRUCETON MILLS | WV | FHD | CLEAR MNT BK | SMB |
| TCB CORP | GREENWOOD | SC | BHC | COUNTYBANK | NMB |
| TRAVELERS REST BSHRS | TRAVELERS REST | SC | BHC | BANK OF TRAVELERS REST | NMB |
| TRI COUNTY BC | WEST UNION | WV | BHC | WEST UNION BK | NMB |
| TRUIST FC | CHARLOTTE | NC | FHD | TRUIST BK | NMB |
| UNION BSHRS | UNION | WV | BHC | BANK OF MONROE | SMB |
| UNITED BSHRS | CHARLESTON | WV | FHD | UNITED BK | SMB |
| UNITED CMNTY BK | GREENVILLE | SC | FHD | UNITED CMNTY BK | SMB |
| UWHARRIE CAP CORP | ALBEMARLE | NC | BHC | UWHARRIE BK | SMB |
| VARN FC | EHRHARDT | SC | BHC | ENTERPRISE BK OF SC | NMB |
| VIRGINIA NAT BSHRS CORP | CHARLOTTESVILLE | VA | BHC | VIRGINIA NB | NAT |
| WEST-CENTRAL BC | SPENCER | WV | BHC | FIRST NEIGH BK INC | NMB |
| YORK BSHRS | YORK | SC | BHC | BANK OF YORK | NMB |
Contact Us